| Fonksiyonlar | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | 
| DC Voltaj | 2-20-200-1000V | ±(0.8%+1dgt) | 
| AC Voltaj | 200-750V | ±(1.2%+4dgt) | 
| AC Akım | 20-200-1000A | ±(2.5%+5dgt) | 
| Direnç | 200-20K-2MΩ (20M-1KMΩ if use DT-261adapter) | ±(1.0%+2dgt) | 
| Sıcaklık | -40°C~750°C | ±(2.0%+2dgt) | 
| 0°F~1382°F | ±(3.0%+2dgt) | |
| Frekans | 20KHz | ±(1.0%+1dgt) | 
| Continuity Buzzer | Yes | |
| Veri kaydı | Yes | |
| Diyot testi | Yes | |
| Güç | 9VBattery 6F22 | |
| Maximum ekran | 1999 | |
| Ekran boyutu | 14×47mm | |
| Ağırlık | 350g | |
| Boyutları | 230×70×37mm | |
| Rengi | Red | |
| Standart donanım | Pil, Kullanım kılavuzu, Kılıf | |
 
    
            