Boyut (YxGxD): 200x92x50mm
Özellikler:
| 
 | Menzil | Karar | Doğruluk | 
| Düşük direnç | 400mΩ | 0.1mΩ | ±(1.0%+10d) | 
| 4Ω | 1mΩ | ±(% 1.0+5d) | |
| 40Ω | 0.01Ω | ±(% 1.0+5d) | |
| OHMS | 400Ω | 0.1Ω | ±(% 1.0+4d) | 
| 4KΩ | 1Ω | ±(1.5%+2d) | |
| 40KΩ | 10Ω | ||
| 400KΩ | 100Ω | ||
| 4MΩ | 1KOhm | ±(2.5%+3d) | |
| 40MΩ | 10KΩ | ±(3.5%+5d) | |
| Akım | 400μA | 0.1μA | ±(1.5%+5d) | 
| 4000μA | 1μA | ||
| 40mA | 0.01mA | ||
| 400mA | 0.1mA | ||
| DC Voltaj | 400mV | 0.1mV | ±(1.0%+5d) | 
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 0.01V | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(% 1.2+5d) | |
| AC Voltaj | 400mV | 0.1mV | ±(1.2%+10d) | 
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 0.01V | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(1.5%+10d) | |
| Kapasitans | 4NF | 1PF | ±(5.0%+0.05 nF) | 
| 40nF | 10pF | ±(5.0%+20d) | |
| 400nF | 0.1nF | ±(3.0%+10d) | |
| 4UF | 1nF | ||
| 40UF | 10nF | ||
| 400uF | 0.1uF | ±(4.0%+10d) | |
| 4mF | 1uF | ±(% 10+10d) | |
| 40mF | 10uF | Belirtilmemiş | 
 
    
            