Teknik Özellikler
| Specification | Range | Resolution | Accuracy | 
| AC Current | 2mA/20mA | 0.001mA/0.01mA | +-(2.0%+5) | 
| 60A(<50A) | 0.1A | +-(2.0%+5) | |
| 60A(>50A) | 0.1A | +-(5.0%+5) | 
Teknik Özellikler
| Specification | Range | Resolution | Accuracy | 
| AC Current | 2mA/20mA | 0.001mA/0.01mA | +-(2.0%+5) | 
| 60A(<50A) | 0.1A | +-(2.0%+5) | |
| 60A(>50A) | 0.1A | +-(5.0%+5) | 
© 2011 - 2025 Feyza Teknik. Made with Love by CS-Cart - tarafından desteklenmektedir.
 
    
            