| Specifications | ||
| Model | UT208A | |
| AC Current (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) | 
| DC Current (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) | 
| AC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) | 
| DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) | 
| Resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | 
| Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) | 
| Frequency (Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) | 
| Temperature (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2.5%+3) | 
 
    
            