| Specifications | Range | Best Accuracy | 
| Model | UT233 | |
| AC Current (A) | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | 
| AC Voltage (V) | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) | 
| Frequency (Hz) | 20Hz~500Hz | √ | 
| Active Power (W) | 0.01kW-600kW | ±(3%+5) | 
| Apparent Power (VA) | 0.01kVA~600kVA | ±(3%+5) | 
| Reactive Power (VAr) | 0.01kVAr~600kVAr | ±(4%+5) | 
| Power Factor | 0.3~1 | ±(0.02%+2) | 
| Phase Factor (°) | 0° ~ 360° | ±1° | 
| Active Energy (Wh) | 1~9999kWh | ±(3%+2) | 
 
    
            