| Specifications | Range | Best Accuracy | |
| Model | UT502A | ||
| Insulation Resistance (Ω) | Test Voltage | 500V/1000V/2500V | 0%~10% | 
| 500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5.0GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5.0GΩ | ±(5%+5) | ||
| 2500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | ||
| Load Current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Short Circuit Current | <2mA | ||
| Low Resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
| AC Voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
 
    
            