Sepetiniz Boş
| Ürün Özellikleri | |
| Düşey Saptırma | |
| Hassasiyet | 2 mV/div ~ 5 V/div (1, 2, 5 Step) |
| Doğruluk | ±2% |
| Bant Genişliği | 20MHz |
| Yükselme Zamanı | 2.3ns |
| Giriş Empedansı | 10MΩ |
| Max Giriş Voltajı | CAT II 300 Vrms |
| Düşey Saptırma | |
| Tarama Zamanı | 1 ns/div ~ 10 s/div |
| Doğruluk | ±0.01% |
| Ekran Modu | Edge, Pulse Width, Delay, Pattern, TV |
| Tetikleme | |
| Tetikleme Kaynağı | CH1, CH2, AC Line, EXT |
| Tetikleme Hassasiyeti | Yaklaşık 0.2div |
| Genel Özellikler | |
| Ekran | 4inch |
| Hafıza | 125kbyte |
| Güç Kaynağı / Giriş | 50-60 Hz, 0.3 A |
| Güç Kaynağı / Çıkış | 12 VDC |
| I / O | USB 2.0 |
| Dijital Multimetre Modu | ![]() |
| Pil | Ni-MH şarj edilebilir 7.2V / 2800 mAH |
| Çalışma Süresi | 5 saat |
| Şarj Süresi | 5 saat |
| Boyut | 107 x 220 x 55mm |
| Ağırlık | 1.5kg |
| Standart Donanımlar | |
| Prob (1:1) CAT III 300V | ![]() |
| Prob (10:1) CAT III 600V | - |
| Timsah uçlu topraklama kablosu | ![]() |
| DMM test kablosu | ![]() |
| Kanca klips | ![]() |
| USB kablo | ![]() |
| Güç kablosu ve AC adaptör | ![]() |
| Ni - MH pil | ![]() |
| PC Yazılım | ![]() |
| Kalibrasyon Sertifikası (CoC) | - |
