| Ölçüm aralığı: | 0.4 ile 45.0 m/s | -10 ºC ile +60 ºC | 
| Doğruluk: | ±3%±0.20m/s | ±1.5 ºC | 
| Çözünürlük: | 0.1 m/s | 0.1 ºC | 
| Hava hızı ve sıcaklığı aynı anda gösterme: | Var | |
| Hava debisi hesaplama: | Var | |
| Hava debisi ve sıcaklığı aynı anda gösterme: | Var | |
| Esnek ölçüm probu(40 cm): | Var | |
| Ölçüm birimi seçimi : | Yok | |
| Hafıza : | Yok | |
| Max. hafıza : | Yok | |
| Ekran aydınlatma: | Var | |
| Ortalama ölçüm : | Var(20 nokta) | |
| Limit değer alarmı : | Yok | |
| Taşıma çantası : | Var | |
 
    
            