| Ölçüm aralığı : | 0,1 bile 25 m/s arası hava hızı 0 ile 500C arası sıcaklık 0 ile 99 999 m3/d hava debisi | 
| Çözünürlük: | 0,01 m/s, 0,10C, 1 m3/d | 
| Ekran: | Arkadan aydınlatmalı 2 satır geniş LCD ekran | 
| Otomatik kapanma: | Var | 
| Ölçüm Birimi seçimi: | m/s, ft/h, mph, knots, km/h hız m3/d debi, 0C sıcaklık ölçüm birimi seçebilme | 
| Hafıza : | Yok | 
| Max.ve Min Hafıza: | Var | 
| Ekran dondurma : | Var | 
| Ortalama ölçüm : | Yok | 
| Fark sıcaklık ölçümü: | Yok | 
| Limit değer alarmı : | Yok | 
| Cihaz ile beraber verilenler : | - | 
| Kalibrasyon sertifikası : | İsteğe Bağlı | 
 
    
            