UT 232 Dijital 3 Faz Powermetre
| Specifications | Range | Best Accuracy | 
| Model | UT232 | |
| AC Current (A) | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | 
| AC Voltage (V) | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) | 
| Frequency (Hz) | 20Hz~500Hz | √ | 
| Active Power (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) | 
| Apparent Power (VA) | 0.01KVA~600KVA | ±(3%+5) | 
| Reactive Power (VAr) | 0.01KVAr~600KVAr | ±(4%+5) | 
| Power Factor | 0.3~1 | ±(0.02%+2) | 
| Phase Angle (°) | 0° ~ 360° | ±1° | 
| Active Energy (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+2) | 
 
    
            