| Specifications | Range | Best Accuracy | 
| Model | UT242 | |
| AC Current (A) | 50A/250A/1000A | ±(2%+5) | 
| AC Voltage (V) | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) | 
| Frequency (Hz) | 50Hz~60Hz | √ | 
| Active Power (W) | 0.01KW~600KW | ±(3%+5) | 
| Apparent Power (VA) | 0.01KVAr~600KVAr | ±(4%+5) | 
| Reactive Power (VAr) | 0.01KVA~600KVA | ±(3%+5) | 
| Power Factor | 0.3~1 | ±(1%+2) | 
| Phase Angle (°) | 0° ~ 360° | ±1° | 
| Active Energy (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+5) | 
 
    
            