AC Current
| Range | Resolution | Accuracy | 
| AC 4A | 0.001A | +/- (3.0% + 10) | 
| AC 40A | 0.01A | +/- (2.5% + 10) | 
| AC 400A | 0.1A | +/- (2.5% + 10) | 
| AC 600A | 1A | +/- (1.5% + 5) | 
- 
DC / AC Voltage 
| Range | Resolution | Accuracy | 
| DC 400mV(MIN) | 0.1mV | +/-(0.8%+3) | 
| AC 400mV(MIN) | 0.1mV | +/-(1.5%+10) | 
| DC 600V(MAX) | 1V | +/-(1.0%+3) | 
| AC 600V(MAX) | 1V | 
 | 
- 
 Resistance
| Range | Resolution | Accuracy | 
| 400ohm | 0.1ohm | +/-(1.2%+3) | 
| 4kohm | 0.001kohm | +/-(1.2%+3) | 
| 40kohm | 0.01kohm | +/-(1.2%+3) | 
| 400kohm | 0.1kohm | +/-(1.2%+3) | 
| 4Mohm | 0.001Mohm | +/-(1.2%+3) | 
| 40Mohm | 0.01Mohm | +/-(2.0%+5) | 
- 
 Capacitance
| Range | Resolution | Accuracy | 
| 5nF | 0.001nF | +/-(3.0%+10) | 
| 50nF | 0.01nF | +/-(3.0%+10) | 
| 500nF | 0.1nF | +/-(3.0%+10) | 
| 5uF | 0.001uF | +/-(3.0%+10) | 
| 50uF | 0.01uF | +/-(3.0%+10) | 
| 200uF | 0.1uF | +/-(3.0%+10) | 
 
    
            